Гибкое ленточнопильное полотно, произведенное из цельной полосы легированной хромом углеродистой стали и твердостью зуба около 64 HRc.
Областью применения для данного типа полотна является резка нелегированных низкоуглеродистых сталей на легковесных типах ленточнопильных станков, а также легких вертикальных станках.
ТИП ЗАГОТОВКИ:
Размер, | Форма зуба / шаг (зубьев на дюйм) | |||||||||
Ш x Т, мм | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 |
6 х 0,6 | S/K | S | S | S | S | S | ||||
10 х 0,6 | K | K | S/K | S | S | S | S | S | ||
13 х 0,6 | K | K | S/K | S | S | S | S | S | ||
20 х 0,9 | K | K | S | S | S | S | S |
ПРАЙС
* Стоимость указана в евро с ндс, по курсу НБУ на день взаиморасчетов
тип быстрорежущей стали | M42 | M42 | M42 | M42 | M42 | M42 | M51 | M51 | Сварка | |
Ширина/Тип полотна | Extra-Flexback | Vision | Spectra | Delta | Master | Radial | Secura | Duratec | Aurum | |
10×0,65 | 2,06 | 8,74 | 8,74 | 0,65 | ||||||
10×0,90 | 8,74 | 8,74 | 0,65 | |||||||
13×0,65 | 2,23 | 8,46 | 8,46 | 0,65 | ||||||
13×0,90 | 8,46 | 8,46 | 0,65 | |||||||
16×0,80 | 2,74 | 0,65 | ||||||||
20×0,80 | 3,32 | 0,97 | ||||||||
20×0,90 | 9,05 | 9,05 | 0,97 | |||||||
25×0,90 | 4,13 | 0,97 | ||||||||
27×0,90 | 9,51 | 9,99 | 10,94 | 11,42 | 9,51 | 10,94 | 12,47 | 1,03 | ||
34×1,10 | 12,54 | 13,16 | 14,42 | 15,04 | 12,54 | 14,42 | 16,44 | 1,23 | ||
41×1,30 | 15,71 | 16,50 | 18,07 | 18,85 | 15,71 | 18,07 | 20,60 | 1,45 | ||
54×1,30 | 21,63 | 22,73 | 24,89 | 25,95 | 21,63 | 24,89 | 28,37 | 2,58 | ||
54×1,60 | 24,21 | 25,42 | 27,83 | 29,07 | 24,21 | 27,83 | 31,73 | 2,58 | ||
67×1,60 | 34,01 | 35,72 | 39,11 | 40,79 | 34,01 | 39,11 | 44,59 | 3,23 | ||
80×1,60 | 43,68 | 45,87 | 50,25 | 52,41 | 43,68 | 50,25 | 57,29 | 4,19 |
Отзывы
Отзывов пока нет.