Ленточнопильные полотна с твердосплавными напайками
Ленточные полотна серии ТСТ произведены из высоколегированного хромом (~4%) материала подложки с твердосплавными напайками, обработанными алмазным инструментом. Специальная Заточка образует зубья с различными по объему стружкосборниками. Высокотехнологичные полотна данной серии характеризуются качественным резом, высокими режимами работы, термостойкостью и ресурсом и рекомендуются для эксплуатации на станках с низким уровнем вибрации.
Данное полотно разработано для высокопроизводительной резки заготовок из инструментальных, нержавеющих и быстрорежущих сталей.
Форма зуба TAP
ФОРМА ЗУБА TAP Положительный передний угол в сочетании с увеличенной межзубной впадиной для наилучшего выхода стружки Подходит для: увеличения производительности-оптимизации резки, улучшения качества поверхности отрезаемой заготовки.
Размер, Ш х Т, мм | Форма зуба / шаг (зубьев на дюйм) | ||||
0,85/1,15 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | |
27 х 0.9 | TAP | TAP | |||
34 х 1.1 | TAP | TAP | |||
41 х 1.3 | TAP | TAP | TAP | ||
54 х 1,3 | TAP | TAP | TAP | TAP | |
54 х 1,6 | TAP | TAP | TAP | TAP | |
67 х 1,6 | TAP | TAP | TAP | ||
80 х 1,6 | TAP | TAP |
ПРАЙС
Цена в евро с ндс, по курсу НБУ на день взаиморасчетов
Наименование | размер/шаг | Цена евро с ндс |
Sinus TAP/SET/TSN/TNF A/TNF B/TNF ENR | 20×0,9*3 | 36,63 |
27×0,9*2/3 | 35,75 | |
27×0,9*3 | 36,63 | |
27×0,9*3/4 | 44,66 | |
34×1,1*2 | 34,21 | |
34×1,1*3 | 44,66 | |
34×1,1* 1,5/2 | 33,88 | |
34×1,1*2/3 | 36,63 | |
34×1,1*3/4 | 47,63 | |
41×1,3*1,1/1,6 | 39,16 | |
41×1,3*1,5/2 | 39,16 | |
41×1,3*2/3 | 41,25 | |
41×1,3*3/4 | 54,12 | |
54×1,3*0,85/1,15 | 38,17 | |
54×1,3*1,1/1,6 | 44,22 | |
54×1,3*1,5/2 | 40,26 | |
54×1,3*2/3 | 48,51 | |
54×1,6*0,85/1,15 | 47,74 | |
54×1,6*1,1/1,6 | 48,73 | |
54×1,6*1,5/2 | 50,27 | |
54×1,6*2/3 | 53,24 | |
67×1,6*0,85/1,15 | 58,96 | |
67×1,6*1,1/1,6 | 60,06 | |
67×1,6*1,5/2 | 52,36 | |
80×1,6*0,85/1,15 | 76,56 | |
80×1,6*1,1/1,6 | 80,19 |
Отзывы
Отзывов пока нет.