Ленточнопильные полотна серии TCT произведены из высоколегированной хромом ( ~ 4%) материала подложки с твердосплавными напайками, обработанными алмазным инструментом. Данное полотно имеет положительный передний угол в сочетании с увеличенной межзубной впадиной для наилучшего выхода стружки.
Подходит для:
- цветных металлов и сплавов на основе алюминия (Al)
- для высокопроизводительных станков (с увеличенной скоростью резки)
- обеспечивает высокое качество поверхности резки
Форма зуба TNF-B
Форма зуба TNF-B Положительный передний угол в сочетании с увеличенной межзубной впадиной для наилучшего выхода стружки. Обеспечивает высокое качество поверхности резки цветных металлов и сплавов на основе Al, подходит для высокопроизводительных станков.
Размер,
Ш х Т, мм |
Форма зуба / шаг (зубьев на дюйм) | |||||
2 | 3 | 0,85/1,15 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2,3 | |
20 х 0,9 | TNF-B | |||||
27 x 0,9 | TNF-B | TNF-B | ||||
34 x 1,1 | TNF-B | TNF-B | TNF-B | |||
41 х 1,3 | TNF-B | TNF-B | ||||
54 х 1,3 | TNF-B | TNF-B | ||||
54 х 1,6 | TNF-B | TNF-B | TNF-B | |||
80 x 1,6 | TNF-B |
ПРАЙС
Цена в евро с ндс, по курсу НБУ на день взаиморасчетов
Наименование | размер/шаг | Цена евро с ндс |
Sinus TAP/SET/TSN/TNF A/TNF B/TNF ENR | 20×0,9*3 | 36,63 |
27×0,9*2/3 | 35,75 | |
27×0,9*3 | 36,63 | |
27×0,9*3/4 | 44,66 | |
34×1,1*2 | 34,21 | |
34×1,1*3 | 44,66 | |
34×1,1* 1,5/2 | 33,88 | |
34×1,1*2/3 | 36,63 | |
34×1,1*3/4 | 47,63 | |
41×1,3*1,1/1,6 | 39,16 | |
41×1,3*1,5/2 | 39,16 | |
41×1,3*2/3 | 41,25 | |
41×1,3*3/4 | 54,12 | |
54×1,3*0,85/1,15 | 38,17 | |
54×1,3*1,1/1,6 | 44,22 | |
54×1,3*1,5/2 | 40,26 | |
54×1,3*2/3 | 48,51 | |
54×1,6*0,85/1,15 | 47,74 | |
54×1,6*1,1/1,6 | 48,73 | |
54×1,6*1,5/2 | 50,27 | |
54×1,6*2/3 | 53,24 | |
67×1,6*0,85/1,15 | 58,96 | |
67×1,6*1,1/1,6 | 60,06 | |
67×1,6*1,5/2 | 52,36 | |
80×1,6*0,85/1,15 | 76,56 | |
80×1,6*1,1/1,6 | 80,19 |
Отзывы
Отзывов пока нет.