Биметаллические ленточные пилы, произведенные с использованием прочного высоколегированного (~4 %) хромом подложного
материала и режущей кромки из быстрорежущей инструментальной стали HSS M42 / материал No. 1.3247 с 8% содержанием кобальта и твердостью около 68 HRc.
Полотно имеет агрессивный положительный передний угол наклона зуба 16° (смотрите также раздел Геометрия – Формы зубьев) и предназначено для резки цельных заготовок, толстостенных труб и профилей на двухколонных и маятниковых типах ленточнопильных станков с низким уровнем вибрации.
Преимуществом данного типа полотна является простота поведения полотна при выполнении реза с хорошим формированием стружки и гладкостью реза. Все это в конечном итоге приводит к увеличению ресурса полотна по сравнению с обычными биметаллическими полотнами.
Полотно предназначено для резки цельных заготовок, толстостенных труб и балок на станках двухколонного и маятникового типа с низким уровнем вибрации. Особенно рекомендуется для резки цветных металлов.
ТИП ЗАГОТОВКИ
Размер, | Форма зуба / шаг (зубьев на дюйм) | ||||
Ш x Т, мм | 0.75/1.25 | 1.1/1.6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 |
27 х 0,9 | D | ||||
34 х 1,1 | D | D | D | ||
41 х 1,3 | D | D | D | ||
54 х 1,3 | D | D | |||
54 х 1,6 | D | D | D | D | |
67 х 1,6 | D | D | D | D | |
80 х 1,6 | D | D |
ПРАЙС
* Стоимость указана в евро с ндс, по курсу НБУ на день взаиморасчетов
тип быстрорежущей стали | M42 | M42 | M42 | M42 | M42 | M42 | M51 | M51 | Сварка | |
Ширина/Тип полотна | Extra-Flexback | Vision | Spectra | Delta | Master | Radial | Secura | Duratec | Aurum | |
10×0,65 | 2,06 | 8,74 | 8,74 | 0,65 | ||||||
10×0,90 | 8,74 | 8,74 | 0,65 | |||||||
13×0,65 | 2,23 | 8,46 | 8,46 | 0,65 | ||||||
13×0,90 | 8,46 | 8,46 | 0,65 | |||||||
16×0,80 | 2,74 | 0,65 | ||||||||
20×0,80 | 3,32 | 0,97 | ||||||||
20×0,90 | 9,05 | 9,05 | 0,97 | |||||||
25×0,90 | 4,13 | 0,97 | ||||||||
27×0,90 | 9,51 | 9,99 | 10,94 | 11,42 | 9,51 | 10,94 | 12,47 | 1,03 | ||
34×1,10 | 12,54 | 13,16 | 14,42 | 15,04 | 12,54 | 14,42 | 16,44 | 1,23 | ||
41×1,30 | 15,71 | 16,50 | 18,07 | 18,85 | 15,71 | 18,07 | 20,60 | 1,45 | ||
54×1,30 | 21,63 | 22,73 | 24,89 | 25,95 | 21,63 | 24,89 | 28,37 | 2,58 | ||
54×1,60 | 24,21 | 25,42 | 27,83 | 29,07 | 24,21 | 27,83 | 31,73 | 2,58 | ||
67×1,60 | 34,01 | 35,72 | 39,11 | 40,79 | 34,01 | 39,11 | 44,59 | 3,23 | ||
80×1,60 | 43,68 | 45,87 | 50,25 | 52,41 | 43,68 | 50,25 | 57,29 | 4,19 |
Отзывы
Отзывов пока нет.