Данный тип фрез изготавливается с диаметром посадочного отверстия 30 или 32 мм, двумя штифтовыми отверстиями 11 мм и с межцентровым расстоянием 63 мм. Также возможно изготовление фрез с другими размерами посадочных отверстий: 25,4; 40 и 50 мм.
По требованию заказчика можно изготовить фрезы с диаметрами посадочных отверстий 25,4/30/32/40/50 мм.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕРЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ДИСКОВЫХ ОТРЕЗНЫХ ФРЕЗ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Цены предоставляются согласно запроса
HM Negative (для цветных металлов) |
||||
Диаметр, (мм) |
Толщина напайки/тела (мм) |
Диаметр посадочного отверстия (мм) | Штифтовые |
Кол-во зубьев |
200 | 3,2/2,5 | 20 | 64 | |
250 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 60 |
80 | ||||
275 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 84 |
300 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 72 |
84 | ||||
96 | ||||
320 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
330 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
350 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 84 |
96 | ||||
108 | ||||
370 | 3,8/3,0 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
380 | 3,8/3,0 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
400 | 4,0/3,2 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
108 | ||||
120 | ||||
420 | 4,0/3,2 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
430 | 4,0/3,2 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
450 | 4,0/3,2 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
108 | ||||
128 | ||||
140 | ||||
500 | 4,6/3,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 120 |
140 | ||||
156 | ||||
550 | 4,6/3,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 140 |
172 | ||||
600 | 4,6/3,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 140 |
186 | ||||
650 | 5,0/4,0 | 30/32 | 02.11.1963 | 160 |
700 | 5,0/4,0 | 30/32 | 02.11.1963 | 160 |
HM Positive (для цветных металлов) |
||||
Диаметр (мм) |
Толщина напайки/тела (мм) |
Диаметр посадочного отверстия (мм) | Штифтовые отверстия |
Кол-во зубьев |
200 | 3,2/2,5 | 20 | 48 | |
64 | ||||
250 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 60 |
80 | ||||
275 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 84 |
300 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 72 |
84 | ||||
96 | ||||
320 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
330 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
350 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 84 |
96 | ||||
108 | ||||
370 | 3,8/3,0 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
380 | 3,8/3,0 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
400 | 4,0/3,2 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
108 | ||||
120 | ||||
420 | 4,0/3,2 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
430 | 4,0/3,2 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
450 | 4,0/3,2 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
108 | ||||
128 | ||||
140 | ||||
500 | 4,6/3,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 120 |
140 | ||||
550 | 4,6/3,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 120 |
140 | ||||
600 | 4,6/3,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 120 |
140 | ||||
650 | 5,0/4,0 | 30/32 | 02.11.1963 | 140 |
700 | 5,0/4,0 | 30/32 | 02.11.1963 | 140 |
Отзывы
Отзывов пока нет.